11.Spieltag | |
22.11.24 | 20:30 Uhr |
23.11.24 | 15:30 Uhr |
23.11.24 | 18:30 Uhr |
24.11.24 | 15:30 Uhr |
24.11.24 | 17:30 Uhr |
Ergebnis | |||
FC Bayern München | - | FC Augsburg | -:- (-:-) |
VFB Stuttgart | - | VfL Bochum | -:- (-:-) |
Bayer 04 Leverkusen | - | 1. FC Heidenheim | -:- (-:-) |
VfL Wolfsburg | - | 1. FC Union Berlin | -:- (-:-) |
Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | -:- (-:-) |
1899 Hoffenheim | - | RB Leipzig | -:- (-:-) |
Eintracht Frankfurt | - | SV Werder Bremen | -:- (-:-) |
Holstein Kiel | - | FSV Mainz 05 | -:- (-:-) |
Borussia M'gladbach | - | FC St. Pauli | -:- (-:-) |
· Quoten: | H |
U |
A |
2,30 | 3,75 | 2,75 | |
2,55 | 3,75 | 2,50 | |
2,55 | 3,80 | 2,45 | |
2,75 | 3,60 | 2,40 | |
2,25 | 3,50 | 3,60 | |
2,40 | 3,60 | 2,80 | |
2,25 | 3,40 | 2,90 | |
2,90 | 3,60 | 2,80 | |
1,45 | 4,75 | 6,25 |
10.Spieltag | Tagessieg |
08.11.24 | 20:30 Uhr |
09.11.24 | 15:30 Uhr |
09.11.24 | 18:30 Uhr |
10.11.24 | 15:30 Uhr |
10.11.24 | 17:30 Uhr |
10.11.24 | 19:30 Uhr |
Wege⁄ 194 Pkte. | Ergebnis | ||
1. FC Union Berlin | - | SC Freiburg | 0:0 (0:0) |
FC St. Pauli | - | FC Bayern München | 0:1 (0:1) |
VfL Bochum | - | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 (0:1) |
SV Werder Bremen | - | Holstein Kiel | 2:1 (1:0) |
FSV Mainz 05 | - | Borussia Dortmund | 3:1 (2:1) |
RB Leipzig | - | Borussia M'gladbach | 0:0 (0:0) |
FC Augsburg | - | 1899 Hoffenheim | 0:0 (0:0) |
VFB Stuttgart | - | Eintracht Frankfurt | 2:3 (0:1) |
1. FC Heidenheim | - | VfL Wolfsburg | 1:3 (0:2) |
· Quoten: | H |
U |
A |
2,40 | 3,10 | 3,10 | |
13,00 | 7,25 | 1,20 | |
10,00 | 6,50 | 1,25 | |
1,55 | 4,30 | 5,25 | |
3,60 | 3,75 | 1,95 | |
1,60 | 4,50 | 4,80 | |
2,10 | 3,50 | 3,40 | |
1,75 | 3,80 | 4,40 | |
2,85 | 3,30 | 2,45 |
9.Spieltag | Tagessieg |
01.11.24 | 20:30 Uhr |
02.11.24 | 15:30 Uhr |
02.11.24 | 18:30 Uhr |
03.11.24 | 15:30 Uhr |
03.11.24 | 17:30 Uhr |
Larry⁄ 107 Pkte. | Ergebnis | ||
Bayer 04 Leverkusen | - | VFB Stuttgart | 0:0 (0:0) |
FC Bayern München | - | 1. FC Union Berlin | 3:0 (2:0) |
Eintracht Frankfurt | - | VfL Bochum | 7:2 (4:1) |
Holstein Kiel | - | 1. FC Heidenheim | 1:0 (1:0) |
1899 Hoffenheim | - | FC St. Pauli | 0:2 (0:1) |
VfL Wolfsburg | - | FC Augsburg | 1:1 (0:1) |
Borussia Dortmund | - | RB Leipzig | 2:1 (1:1) |
SC Freiburg | - | FSV Mainz 05 | 0:0 (0:0) |
Borussia M'gladbach | - | SV Werder Bremen | 4:1 (3:0) |
· Quoten: | H |
U |
A |
1,60 | 4,50 | 4,80 | |
1,20 | 8,25 | 16,00 | |
1,45 | 5,00 | 6,00 | |
2,40 | 3,40 | 2,80 | |
1,90 | 3,70 | 3,70 | |
2,10 | 3,50 | 3,40 | |
2,10 | 3,80 | 3,10 | |
1,75 | 3,80 | 4,60 | |
2,15 | 3,75 | 3,00 |
8.Spieltag | Tagessieg |
25.10.24 | 20:30 Uhr |
26.10.24 | 15:30 Uhr |
26.10.24 | 18:30 Uhr |
27.10.24 | 15:30 Uhr |
27.10.24 | 17:30 Uhr |
27.10.24 | 19:30 Uhr |
Franky⁄ 141 Pkte. | Ergebnis | ||
FSV Mainz 05 | - | Borussia M'gladbach | 1:1 (0:0) |
RB Leipzig | - | SC Freiburg | 3:1 (0:1) |
FC Augsburg | - | Borussia Dortmund | 2:1 (1:1) |
VFB Stuttgart | - | Holstein Kiel | 2:1 (1:0) |
FC St. Pauli | - | VfL Wolfsburg | 0:0 (0:0) |
SV Werder Bremen | - | Bayer 04 Leverkusen | 2:2 (0:1) |
VfL Bochum | - | FC Bayern München | 0:5 (0:2) |
1. FC Union Berlin | - | Eintracht Frankfurt | 1:1 (0:1) |
1. FC Heidenheim | - | 1899 Hoffenheim | 0:0 (0:0) |
· Quoten: | H |
U |
A |
2,25 | 3,70 | 2,90 | |
1,75 | 3,90 | 4,20 | |
3,90 | 4,00 | 1,80 | |
1,20 | 7,25 | 12,00 | |
2,50 | 3,40 | 2,75 | |
6,00 | 5,00 | 1,45 | |
14,50 | 9,00 | 1,20 | |
2,45 | 3,40 | 2,85 | |
2,50 | 3,50 | 2,65 |
7.Spieltag | Tagessieg |
18.10.24 | 20:30 Uhr |
19.10.24 | 15:30 Uhr |
19.10.24 | 18:30 Uhr |
20.10.24 | 15:30 Uhr |
20.10.24 | 17:30 Uhr |
elljiot, martin u. Larry⁄ 96 Pkte. | Ergebnis | ||
Borussia Dortmund | - | FC St. Pauli | 2:1 (1:0) |
1899 Hoffenheim | - | VfL Bochum | 3:1 (1:0) |
SC Freiburg | - | FC Augsburg | 3:1 (2:0) |
Bayer 04 Leverkusen | - | Eintracht Frankfurt | 2:1 (1:1) |
Borussia M'gladbach | - | 1. FC Heidenheim | 3:2 (1:1) |
FSV Mainz 05 | - | RB Leipzig | 0:2 (0:2) |
FC Bayern München | - | VFB Stuttgart | 4:0 (0:0) |
Holstein Kiel | - | 1. FC Union Berlin | 0:2 (0:1) |
VfL Wolfsburg | - | SV Werder Bremen | 2:4 (1:1) |
· Quoten: | H |
U |
A |
1,30 | 5,75 | 8,75 | |
1,50 | 4,75 | 5,25 | |
1,70 | 3,90 | 6,00 | |
1,45 | 4,80 | 6,00 | |
1,85 | 3,75 | 3,80 | |
3,90 | 3,80 | 1,85 | |
1,25 | 6,25 | 8,75 | |
3,60 | 3,40 | 2,05 | |
2,00 | 3,70 | 3,50 |
6.Spieltag | Tagessieg |
04.10.24 | 20:30 Uhr |
05.10.24 | 15:30 Uhr |
05.10.24 | 18:30 Uhr |
06.10.24 | 15:30 Uhr |
06.10.24 | 17:30 Uhr |
06.10.24 | 19:30 Uhr |
Stefan⁄ 317 Pkte. = ATR | Ergebnis | ||
FC Augsburg | - | Borussia M'gladbach | 2:1 (1:0) |
VfL Bochum | - | VfL Wolfsburg | 1:3 (0:2) |
SV Werder Bremen | - | SC Freiburg | 0:1 (0:0) |
1. FC Union Berlin | - | Borussia Dortmund | 2:1 (2:0) |
Bayer 04 Leverkusen | - | Holstein Kiel | 2:2 (2:1) |
FC St. Pauli | - | FSV Mainz 05 | 0:3 (0:2) |
1. FC Heidenheim | - | RB Leipzig | 0:1 (0:0) |
Eintracht Frankfurt | - | FC Bayern München | 3:3 (2:2) |
VFB Stuttgart | - | 1899 Hoffenheim | 1:1 (0:1) |
· Quoten: | H |
U |
A |
2,35 | 3,75 | 2,70 | |
2,95 | 3,70 | 2,20 | |
2,65 | 3,50 | 2,50 | |
3,60 | 3,40 | 2,00 | |
1,10 | 12,50 | 21,00 | |
2,15 | 3,40 | 3,25 | |
4,60 | 4,20 | 1,65 | |
5,25 | 4,75 | 1,50 | |
1,30 | 6,25 | 7,75 |
5.Spieltag | Tagessieg |
27.09.24 | 20:30 Uhr |
28.09.24 | 15:30 Uhr |
28.09.24 | 18:30 Uhr |
29.09.24 | 15:30 Uhr |
29.09.24 | 17:30 Uhr |
DLanger⁄ 163 Pkte. | Ergebnis | ||
Borussia Dortmund | - | VfL Bochum | 4:2 (1:2) |
VfL Wolfsburg | - | VFB Stuttgart | 2:2 (1:1) |
SC Freiburg | - | FC St. Pauli | 0:3 (0:2) |
Borussia M'gladbach | - | 1. FC Union Berlin | 1:0 (0:0) |
FSV Mainz 05 | - | 1. FC Heidenheim | 0:2 (0:1) |
RB Leipzig | - | FC Augsburg | 4:0 (2:0) |
FC Bayern München | - | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 (1:1) |
Holstein Kiel | - | Eintracht Frankfurt | 2:4 (1:1) |
1899 Hoffenheim | - | SV Werder Bremen | 3:4 (3:3) |
· Quoten: | H |
U |
A |
1,20 | 7,00 | 11,50 | |
3,40 | 3,80 | 2,00 | |
1,70 | 3,80 | 5,00 | |
2,15 | 3,50 | 3,25 | |
1,80 | 3,80 | 4,35 | |
1,50 | 4,60 | 5,75 | |
1,60 | 4,40 | 4,60 | |
4,50 | 4,20 | 1,65 | |
2,25 | 3,75 | 2,90 |
4.Spieltag | Tagessieg |
20.09.24 | 20:30 Uhr |
21.09.24 | 15:30 Uhr |
21.09.24 | 18:30 Uhr |
22.09.24 | 15:30 Uhr |
22.09.24 | 17:30 Uhr |
22.09.24 | 19:30 Uhr |
ElBoroJunior⁄ 112 Pkte. | Ergebnis | ||
FC Augsburg | - | FSV Mainz 05 | 2:3 (1:2) |
1. FC Union Berlin | - | 1899 Hoffenheim | 2:1 (2:0) |
VfL Bochum | - | Holstein Kiel | 2:2 (2:1) |
SV Werder Bremen | - | FC Bayern München | 0:5 (0:2) |
1. FC Heidenheim | - | SC Freiburg | 0:3 (0:0) |
Eintracht Frankfurt | - | Borussia M'gladbach | 2:0 (1:0) |
Bayer 04 Leverkusen | - | VfL Wolfsburg | 4:3 (2:3) |
VFB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | 5:1 (2:0) |
FC St. Pauli | - | RB Leipzig | 0:0 (0:0) |
· Quoten: | H |
U |
A |
2,40 | 3,40 | 2,80 | |
1,85 | 3,75 | 3,90 | |
1,80 | 3,80 | 4,00 | |
8,25 | 6,00 | 1,30 | |
3,10 | 3,40 | 2,25 | |
1,75 | 4,10 | 4,00 | |
1,25 | 6,25 | 9,75 | |
2,30 | 3,80 | 2,85 | |
5,00 | 4,20 | 1,60 |
3.Spieltag | Tagessieg |
13.09.24 | 20:30 Uhr |
14.09.24 | 15:30 Uhr |
14.09.24 | 18:30 Uhr |
15.09.24 | 15:30 Uhr |
15.09.24 | 17:30 Uhr |
Oli⁄ 138 Pkte. | Ergebnis | ||
Borussia Dortmund | - | 1. FC Heidenheim | 4:2 (3:1) |
RB Leipzig | - | 1. FC Union Berlin | 0:0 (0:0) |
Borussia M'gladbach | - | VFB Stuttgart | 1:3 (1:1) |
SC Freiburg | - | VfL Bochum | 2:1 (0:1) |
1899 Hoffenheim | - | Bayer 04 Leverkusen | 1:4 (1:2) |
VfL Wolfsburg | - | Eintracht Frankfurt | 1:2 (0:1) |
Holstein Kiel | - | FC Bayern München | 1:6 (0:4) |
FC Augsburg | - | FC St. Pauli | 3:1 (0:0) |
FSV Mainz 05 | - | SV Werder Bremen | 1:2 (1:1) |
· Quoten: | H |
U |
A |
1,30 | 5,50 | 8,00 | |
1,50 | 4,60 | 6,25 | |
2,65 | 3,75 | 2,40 | |
1,60 | 4,20 | 5,25 | |
6,25 | 5,25 | 1,40 | |
2,75 | 3,40 | 2,50 | |
11,50 | 7,50 | 1,20 | |
2,15 | 3,30 | 3,30 | |
2,05 | 3,50 | 3,60 |
2.Spieltag | Tagessieg |
30.08.24 | 20:30 Uhr |
31.08.24 | 15:30 Uhr |
31.08.24 | 18:30 Uhr |
01.09.24 | 15:30 Uhr |
01.09.24 | 17:30 Uhr |
Helmut⁄ 145 Pkte. | Ergebnis | ||
1. FC Union Berlin | - | FC St. Pauli | 1:0 (1:0) |
VFB Stuttgart | - | FSV Mainz 05 | 3:3 (2:1) |
Holstein Kiel | - | VfL Wolfsburg | 0:2 (0:2) |
VfL Bochum | - | Borussia M'gladbach | 0:2 (0:0) |
Eintracht Frankfurt | - | 1899 Hoffenheim | 3:1 (2:0) |
SV Werder Bremen | - | Borussia Dortmund | 0:0 (0:0) |
Bayer 04 Leverkusen | - | RB Leipzig | 2:3 (2:1) |
1. FC Heidenheim | - | FC Augsburg | 4:0 (2:0) |
FC Bayern München | - | SC Freiburg | 2:0 (1:0) |
· Quoten: | H |
U |
A |
1,95 | 3,40 | 3,90 | |
1,65 | 4,10 | 4,80 | |
2,90 | 3,60 | 2,30 | |
2,80 | 3,70 | 2,30 | |
1,70 | 4,20 | 4,50 | |
3,75 | 3,80 | 1,90 | |
1,60 | 4,30 | 4,60 | |
2,35 | 3,50 | 2,80 | |
1,20 | 7,50 | 12,00 |
1.Spieltag | Tagessieg |
23.08.24 | 20:30 Uhr |
24.08.24 | 15:30 Uhr |
24.08.24 | 18:30 Uhr |
25.08.24 | 15:30 Uhr |
25.08.24 | 17:30 Uhr |
martin⁄ 132 Pkte. | Ergebnis | ||
Borussia M'gladbach | - | Bayer 04 Leverkusen | 2:3 (0:2) |
1899 Hoffenheim | - | Holstein Kiel | 3:2 (2:0) |
RB Leipzig | - | VfL Bochum | 1:0 (0:0) |
FC Augsburg | - | SV Werder Bremen | 2:2 (2:1) |
SC Freiburg | - | VFB Stuttgart | 3:1 (1:1) |
FSV Mainz 05 | - | 1. FC Union Berlin | 1:1 (0:0) |
Borussia Dortmund< | - | Eintracht Frankfurt | 2:0 (0:0) |
VfL Wolfsburg | - | FC Bayern München | 2:3 (0:1) |
FC St. Pauli | - | 1. FC Heidenheim | 0:2 (0:0) |
· Quoten: | H |
U |
A |
5,00 | 4,40 | 1,60 | |
1,60 | 4,40 | 4,80 | |
1,25 | 6,75 | 12,00 | |
2,45 | 3,50 | 2,70 | |
3,50 | 3,70 | 2,00 | |
2,05 | 3,30 | 3,70 | |
1,75 | 4,00 | 4,20 | |
6,50 | 4,60 | 1,45 | |
2,00 | 3,50 | 3,70 |
Pl. Gewinnverteilung / Jackpot | % | Gewinn: | 396,80 € | |
1. | bueffel (Schwender, Gerd) | 45 | 178,60 € | Sieger |
2. | Franky (Jakob, Frank) | 25 | 99,20 € | 2. Platz |
3. | Pascal (Schneider, Pascal) | 15 | 59,50 € | 3. Platz |
4. | Dieter (Strauss, Dieter) | 10 | 39,70 € | 4. Platz |
5. | Sverigefrankie (Weber, Frank) | 5 | 19,80 € | 5. Platz |
Dieter (Strauss, Dieter)Max (Mustermann, Max) | ♦ | 1x 33,80 € | KickTipp |
Deutscher Meister:Bayer Leverkusen |
Bayer Leverkusen Deutscher Meister: 'Neverlosen' |
34.Spieltag | Tagessieg |
18.05.24 | 15:30 Uhr |
Pascal⁄ 168 Pkte. | Ergebnis | ||
Borussia Dortmund | - | Holstein Kiel | 4:0 (2:0) |
1. FC Union Berlin | - | SC Freiburg | 2:1 (0:0) |
Bayer 04 Leverkusen | - | FC Augsburg | 2:1 (2:0) |
Eintracht Frankfurt | - | RB Leipzig | 2:2 (0:1) |
VfL Wolfsburg | - | FSV Mainz 05 | 1:3 (1:1) |
1899 Hoffenheim | - | FC Bayern München | 4:2 (1:2) |
SV Werder Bremen | - | VfL Bochum | 4:1 (1:0) |
VFB Stuttgart | - | Borussia M'gladbach | 4:0 (2:0) |
1. FC Heidenheim | - | FC St. Pauli | 4:1 (3:0) |
· Quoten: | H |
U |
A |
1,15 | 10,00 | 16,50 | |
1,90 | 3,70 | 3,80 | |
1,15 | 7,75 | 13,50 | |
2,25 | 3,75 | 2,85 | |
3,25 | 3,50 | 2,15 | |
3,40 | 4,20 | 1,90 | |
2,10 | 3,75 | 3,20 | |
1,20 | 7,25 | 11,00 | |
2,00 | 3,90 | 3,10 |
33.Spieltag | Tagessieg |
10.05.24 | 20:30 Uhr |
11.05.24 | 15:30 Uhr |
11.05.24 | 18:30 Uhr |
12.05.24 | 15:30 Uhr |
12.05.24 | 17:30 Uhr |
12.05.24 | 19:30 Uhr |
Wege⁄ 159 Pkte. | Ergebnis | ||
FC Augsburg | - | VFB Stuttgart | 0:1 (0:0) |
RB Leipzig | - | SV Werder Bremen | 1:1 (0:1) |
SC Freiburg | - | 1. FC Heidenheim | 1:1 (1:1) |
Borussia M'gladbach | - | Eintracht Frankfurt | 1:1 (1:1) |
FC St. Pauli | - | 1. FC Union Berlin | 3:2 (1:2) |
FSV Mainz 05 | - | Borussia Dortmund | 3:0 (3:0) |
Holstein Kiel | - | 1899 Hoffenheim | 0:6 (0:5) |
FC Bayern München | - | VfL Wolfsburg | 2:0 (2:0) |
VfL Bochum | - | Bayer 04 Leverkusen | 0:5 (0:2) |
· Quoten: | H |
U |
A |
3,90 | 4,35 | 1,75 | |
1,35 | 5,50 | 6,75 | |
1,75 | 3,90 | 4,40 | |
2,60 | 3,60 | 2,55 | |
2,55 | 3,30 | 2,70 | |
1,85 | 4,00 | 3,70 | |
5,00 | 4,80 | 1,50 | |
1,45 | 4,75 | 6,00 | |
4,20 | 4,00 | 1,70 |
32.Spieltag | Tagessieg |
03.05.24 | 20:30 Uhr |
04.05.24 | 15:30 Uhr |
04.05.24 | 18:30 Uhr |
05.05.24 | 15:30 Uhr |
05.05.24 | 17:30 Uhr |
05.05.24 | 19:30 Uhr |
Wege⁄ 147 Pkte. | Ergebnis | ||
1899 Hoffenheim | - | RB Leipzig | 1:1 (0:1) |
FC Augsburg | - | Borussia Dortmund | 5:1 (4:1) |
VfL Wolfsburg | - | Holstein Kiel | 3:0 (2:0) |
SV Werder Bremen | - | Borussia M'gladbach | 2:2 (1:1) |
VFB Stuttgart | - | FC Bayern München | 3:1 (1:1) |
FC St. Pauli | - | SC Freiburg | 0:0 (0:0) |
1. FC Union Berlin | - | VfL Bochum | 3:4 (0:3) |
Eintracht Frankfurt | - | Bayer 04 Leverkusen | 1:5 (1:2) |
1. FC Heidenheim | - | FSV Mainz 05 | 1:1 (0:1) |
· Quoten: | H |
U |
A |
5,00 | 5,00 | 1,50 | |
2,00 | 4,00 | 3,25 | |
1,25 | 5,75 | 9,50 | |
2,10 | 3,70 | 3,20 | |
2,50 | 3,80 | 2,50 | |
2,35 | 3,50 | 2,85 | |
2,00 | 3,30 | 3,70 | |
2,85 | 3,50 | 2,35 | |
2,90 | 3,40 | 2,35 |
31.Spieltag | Tagessieg |
26.04.24 | 20:30 Uhr |
27.04.24 | 15:30 Uhr |
27.04.24 | 18:30 Uhr |
28.04.24 | 15:30 Uhr |
28.04.24 | 17:30 Uhr |
28.04.24 | 19:30 Uhr |
Franky⁄ 138 Pkte. | Ergebnis | ||
VfL Bochum | - | 1899 Hoffenheim | 3:2 (2:0) |
FC Bayern München | - | Eintracht Frankfurt | 2:1 (1:1) |
RB Leipzig | - | Borussia Dortmund | 4:1 (2:1) |
SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg | 1:2 (1:0) |
FC Augsburg | - | SV Werder Bremen | 0:3 (0:0) |
Bayer 04 Leverkusen | - | VFB Stuttgart | 2:2 (0:0) |
Borussia M'gladbach | - | 1. FC Union Berlin | 0:0 (0:0) |
FSV Mainz 05 | - | FC St. Pauli | 1:1 (1:0) |
Holstein Kiel | - | 1. FC Heidenheim | 0:1 (0:0) |
· Quoten: | H |
U |
A |
2,10 | 3,90 | 3,10 | |
1,40 | 5,25 | 6,00 | |
1,55 | 4,75 | 5,00 | |
2,25 | 3,30 | 3,10 | |
1,70 | 4,20 | 4,35 | |
1,80 | 4,00 | 3,90 | |
2,25 | 3,40 | 3,10 | |
1,55 | 4,20 | 5,75 | |
3,25 | 3,70 | 2,10 |
30.Spieltag | Tagessieg |
19.04.24 | 20:30 Uhr |
20.04.24 | 15:30 Uhr |
20.04.24 | 18:30 Uhr |
21.04.24 | 15:30 Uhr |
21.04.24 | 17:30 Uhr |
21.04.24 | 19:30 Uhr |
Susanne⁄ 158 Pkte. | Ergebnis | ||
Eintracht Frankfurt | - | FC Augsburg | 3:1 (0:1) |
VfL Wolfsburg | - | VfL Bochum | 1:0 (1:0) |
FC St. Pauli | - | Holstein Kiel | 0:2 (0:0) |
1899 Hoffenheim | - | Borussia M'gladbach | 4:3 (1:1) |
1. FC Heidenheim | - | RB Leipzig | 1:2 (0:1) |
1. FC Union Berlin | - | FC Bayern München | 1:5 (0:2) |
SV Werder Bremen | - | VFB Stuttgart | 2:1 (1:0) |
Borussia Dortmund | - | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 (0:0) |
SC Freiburg | - | FSV Mainz 05 | 1:1 (1:1) |
· Quoten: | H |
U |
A |
1,90 | 3,90 | 3,60 | |
1,90 | 3,60 | 3,90 | |
1,40 | 4,75 | 6,75 | |
2,20 | 3,80 | 2,95 | |
6,00 | 4,80 | 1,45 | |
5,00 | 4,10 | 1,60 | |
4,20 | 4,10 | 1,70 | |
2,60 | 3,50 | 2,55 | |
2,85 | 3,50 | 2,35 |
29.Spieltag | Tagessieg |
12.04.24 | 20:30 Uhr |
13.04.24 | 15:30 Uhr |
13.04.24 | 18:30 Uhr |
14.04.24 | 15:30 Uhr |
14.04.24 | 17:30 Uhr |
bueffel⁄ 128 Pkte. | Ergebnis | ||
FC Augsburg | - | 1. FC Union Berlin | 2:0 (0:0) |
FC Bayern München | - | FC St. Pauli | 2:0 (0:0) |
RB Leipzig | - | VfL Wolfsburg | 3:0 (1:0) |
FSV Mainz 05 | - | 1899 Hoffenheim | 4:1 (0:1) |
Borussia M'gladbach | - | Borussia Dortmund | 1:2 (1:2) |
VfL Bochum | - | 1. FC Heidenheim | 1:1 (0:0) |
VFB Stuttgart | - | Eintracht Frankfurt | 3:0 (3:0) |
Holstein Kiel | - | SC Freiburg | 0:1 (0:1) |
Bayer 04 Leverkusen | - | SV Werder Bremen | 5:0 (1:0) |
· Quoten: | H |
U |
A |
2,10 | 3,40 | 3,40 | |
1,20 | 7,25 | 12,00 | |
1,25 | 6,25 | 9,75 | |
1,75 | 4,00 | 4,10 | |
3,20 | 3,75 | 2,10 | |
2,10 | 3,60 | 3,30 | |
1,45 | 5,00 | 6,00 | |
4,50 | 4,10 | 1,70 | |
1,20 | 7,00 | 12,50 |
28.Spieltag | Tagessieg |
05.04.24 | 20:30 Uhr |
06.04.24 | 15:30 Uhr |
06.04.24 | 18:30 Uhr |
07.04.24 | 15:30 Uhr |
07.04.24 | 17:30 Uhr |
Achim⁄ 133 Pkte. | Ergebnis | ||
Eintracht Frankfurt | - | SV Werder Bremen | 1:1 (0:0) |
1. FC Union Berlin | - | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 (0:1) |
SC Freiburg | - | RB Leipzig | 1:4 (0:3) |
FSV Mainz 05 | - | Holstein Kiel | 4:0 (1:0) |
1. FC Heidenheim | - | FC Bayern München | 3:2 (0:2) |
FC St. Pauli | - | VfL Bochum | 2:1 (0:0) |
Borussia Dortmund | - | VFB Stuttgart | 0:1 (0:0) |
1899 Hoffenheim | - | FC Augsburg | 3:1 (2:0) |
VfL Wolfsburg | - | Borussia M'gladbach | 1:3 (1:0) |
· Quoten: | H |
U |
A |
1,75 | 3,90 | 4,30 | |
5,25 | 3,75 | 1,65 | |
5,00 | 4,40 | 1,55 | |
1,40 | 4,80 | 7,00 | |
7,00 | 5,50 | 1,35 | |
2,30 | 3,50 | 3,00 | |
1,95 | 4,00 | 3,30 | |
2,30 | 3,90 | 2,70 | |
1,95 | 3,75 | 3,60 |
27.Spieltag | Tagessieg |
30.03.24 | 15:30 Uhr |
30.03.24 | 18:30 Uhr |
31.03.24 | 15:30 Uhr |
31.03.24 | 17:30 Uhr |
31.03.24 | 19:30 Uhr |
ElBoroJunior⁄ 147 Pkte. | Ergebnis | ||
RB Leipzig | - | FSV Mainz 05 | 0:0 (0:0) |
Bayer 04 Leverkusen | - | 1899 Hoffenheim | 2:1 (0:1) |
Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Union Berlin | 0:0 (0:0) |
Borussia M'gladbach | - | SC Freiburg | 0:3 (0:1) |
SV Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 0:2 (0:1) |
FC Bayern München | - | Borussia Dortmund | 0:2 (0:1) |
FC Augsburg | - | FC St. Pauli | 1:1 (1:1) |
VFB Stuttgart | - | 1. FC Heidenheim | 3:3 (1:0) |
VfL Bochum | - | Holstein Kiel | 2:2 (1:0) |
· Quoten: | H |
U |
A |
1,35 | 5,50 | 7,50 | |
1,20 | 7,50 | 11,50 | |
1,95 | 3,40 | 4,00 | |
2,10 | 3,60 | 3,30 | |
2,65 | 3,40 | 2,55 | |
1,35 | 5,75 | 6,75 | |
1,65 | 3,90 | 4,80 | |
1,30 | 6,00 | 8,75 | |
1,45 | 4,60 | 6,00 |
26.Spieltag | Tagessieg |
15.03.24 | 20:30 Uhr |
16.03.24 | 15:30 Uhr |
16.03.24 | 18:30 Uhr |
17.03.24 | 15:30 Uhr |
17.03.24 | 17:30 Uhr |
Pascal⁄ 100 Pkte. | Ergebnis | ||
FC St. Pauli | - | RB Leipzig | 1:5 (1:1) |
1. FC Heidenheim | - | Borussia M'gladbach | 1:1 (0:1) |
Holstein Kiel | - | FC Bayern München | 2:5 (1:2) |
1. FC Union Berlin | - | SV Werder Bremen | 2:1 (0:0) |
VfL Wolfsburg | - | FC Augsburg | 1:3 (1:1) |
FSV Mainz 05 | - | VfL Bochum | 2:0 (1:0) |
1899 Hoffenheim | - | VFB Stuttgart | 0:3 (0:2) |
SC Freiburg | - | Bayer 04 Leverkusen | 2:3 (1:2) |
Borussia Dortmund | - | Eintracht Frankfurt | 3:1 (1:1) |
· Quoten: | H |
U |
A |
6,25 | 4,50 | 1,40 | |
2,65 | 3,40 | 2,55 | |
15,00 | 9,25 | 1,15 | |
2,10 | 3,40 | 3,50 | |
2,25 | 3,70 | 3,00 | |
1,80 | 3,90 | 4,00 | |
4,10 | 4,35 | 1,70 | |
6,00 | 4,40 | 1,50 | |
1,65 | 4,40 | 4,50 |
25.Spieltag | Tagessieg |
08.03.24 | 20:30 Uhr |
09.03.24 | 15:30 Uhr |
10.03.24 | 18:30 Uhr |
10.03.24 | 15:30 Uhr |
10.03.24 | 17:30 Uhr |
10.03.24 | 19:30 Uhr |
Oli⁄ 121 Pkte. | Ergebnis | ||
VFB Stuttgart | - | 1. FC Union Berlin | 2:0 (1:0) |
FC Bayern München | - | FSV Mainz 05 | 8:1 (3:1) |
RB Leipzig | - | Holstein Kiel | 2:0 (1:0) |
Borussia M'gladbach | - | FC St. Pauli | 3:3 (1:1) |
FC Augsburg | - | 1. FC Heidenheim | 1:0 (1:0) |
SV Werder Bremen | - | Borussia Dortmund | 1:2 (0:2) |
VfL Bochum | - | SC Freiburg | 1:2 (0:1) |
Eintracht Frankfurt | - | 1899 Hoffenheim | 3:1 (1:1) |
Bayer 04 Leverkusen | - | VfL Wolfsburg | 2:0 (1:0) |
· Quoten: | H |
U |
A |
1,45 | 4,35 | 6,25 | |
1,20 | 6,75 | 10,50 | |
1,10 | 9,50 | 19,00 | |
1,80 | 3,60 | 4,20 | |
1,65 | 4,20 | 4,75 | |
3,70 | 4,10 | 1,80 | |
2,50 | 3,30 | 2,80 | |
2,00 | 3,60 | 3,50 | |
1,30 | 5,25 | 9,50 |
24.Spieltag | Tagessieg |
01.03.24 | 20:30 Uhr |
02.03.24 | 15:30 Uhr |
02.03.24 | 18:30 Uhr |
03.03.24 | 15:30 Uhr |
03.03.24 | 17:30 Uhr |
Stefan⁄ 122 Pkte. | Ergebnis | ||
SC Freiburg | - | FC Bayern München | 2:2 (1:1) |
1. FC Union Berlin | - | Borussia Dortmund | 0:2 (0:1) |
FSV Mainz 05 | - | Borussia M'gladbach | 1:1 (1:0) |
VfL Bochum | - | RB Leipzig | 1:4 (1:1) |
1. FC Heidenheim | - | Eintracht Frankfurt | 1:2 (0:1) |
Holstein Kiel | - | FC Augsburg | 0:6 (0:5) |
VfL Wolfsburg | - | VFB Stuttgart | 2:3 (0:1) |
FC St. Pauli | - | Bayer 04 Leverkusen | 0:2 (0:1) |
