34. Spieltag 21/2022     - 14. Mai 2022         Ergebnis Susanne Johannes ChriLi ElBoro ElBoroJunior Franky Peter elljiot Oli DLanger waldi Achim Helmut Stefan o-Reilly bueffel martin Dieter Jenni Larry AllBlack Wessi Wege
      Tag     Datum      Uhrzeit           Quote - X Quote - 1 Quote - 0 Quote - 2 Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt.
Sa   14. Mai      15:30 Uhr VfB Stuttgart - 1. FC Köln 2,18 2,18 3,90 2,90 2 : 1 2 : 1 21,80 2 : 1 21,80 2 : 1 21,80 2 : 0 19,62 1 : 3 0,00 2 : 2 0,00 2 : 1 21,80 1 : 3 0,00 1 : 2 0,00 2 : 2 0,00 1 : 2 0,00 2 : 1 21,80 2 : 1 21,80 2 : 1 21,80 0 : 2 0,00 2 : 1 21,80 2 : 1 21,80 1 : 1 0,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00   :   1 : 2 0,00 1 : 1 0,00
Sa   14. Mai      15:30 Uhr Borussia M'gladbach - TSG Hoffenheim 2,05 2,05 4,30 2,95 5 : 1 2 : 1 14,35 3 : 1 16,40 2 : 0 12,30 1 : 0 10,25 2 : 2 0,00 1 : 3 0,00 1 : 2 0,00 1 : 3 0,00 1 : 3 0,00 2 : 0 12,30 2 : 0 12,30 2 : 2 0,00 2 : 1 14,35 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 1 0,00 3 : 0 14,35 0 : 1 0,00 0 : 1 0,00 2 : 0 12,30   :   1 : 1 0,00 2 : 2 0,00
Sa   14. Mai      15:30 Uhr 1. FC Union Berlin - VfL Bochum 1,32 1,32 5,40 8,50 3 : 2 2 : 1 10,56 1 : 1 0,00 2 : 2 0,00 1 : 0 7,92 2 : 0 9,24 1 : 1 0,00 2 : 0 9,24 1 : 2 0,00 2 : 2 0,00 1 : 2 0,00 2 : 0 9,24 2 : 1 10,56 2 : 0 9,24 3 : 1 11,88 1 : 2 0,00 3 : 1 11,88 1 : 2 0,00 2 : 1 10,56 1 : 3 0,00 2 : 0 9,24   :   2 : 0 9,24 1 : 2 0,00
Sa   14. Mai      15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg 2,00 2,00 4,00 3,20 2 : 1 1 : 2 0,00 3 : 1 18,00 3 : 2 16,00 1 : 2 0,00 2 : 3 0,00 2 : 2 0,00 2 : 1 20,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 2 : 1 20,00 2 : 2 0,00 2 : 2 0,00 2 : 3 0,00 2 : 1 20,00 0 : 2 0,00 1 : 3 0,00 1 : 2 0,00 1 : 1 0,00 1 : 2 0,00 2 : 3 0,00   :   3 : 1 18,00 2 : 2 0,00
Sa   14. Mai      15:30 Uhr Borussia Dortmund - Hertha BSC 1,52 1,52 5,00 4,90 2 : 1 3 : 1 13,68 2 : 2 0,00 4 : 1 12,16 1 : 1 0,00 1 : 2 0,00 1 : 1 0,00 2 : 1 15,20 1 : 2 0,00 2 : 1 15,20 1 : 2 0,00 3 : 1 13,68 1 : 2 0,00 2 : 2 0,00 3 : 1 13,68 1 : 2 0,00 3 : 0 12,16 3 : 0 12,16 2 : 0 13,68 1 : 2 0,00 2 : 0 13,68   :   2 : 2 0,00 1 : 1 0,00
Sa   14. Mai      15:30 Uhr Arminia Bielefeld - RB Leipzig 6,00 9,00 6,00 1,28 1 : 1 1 : 3 0,00 2 : 0 0,00 0 : 1 0,00 2 : 1 0,00 1 : 0 0,00 1 : 1 60,00 0 : 2 0,00 3 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 1 60,00 1 : 3 0,00 1 : 1 60,00 1 : 3 0,00 1 : 1 60,00 0 : 2 0,00 1 : 3 0,00 0 : 2 0,00 1 : 2 0,00 2 : 0 0,00 1 : 0 0,00   :   0 : 2 0,00 1 : 1 60,00
Sa   14. Mai      15:30 Uhr FC Augsburg - SpVgg Greuther Fürth 1,60 1,60 4,40 4,80 2 : 1 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 2 : 3 0,00 2 : 0 14,40 1 : 1 0,00 2 : 2 0,00 2 : 0 14,40 5 : 2 9,60 2 : 0 14,40 2 : 3 0,00 1 : 1 0,00 2 : 1 16,00 2 : 0 14,40 2 : 1 16,00 0 : 1 0,00 1 : 1 0,00 2 : 1 16,00 1 : 0 12,80 1 : 2 0,00 2 : 2 0,00   :   1 : 2 0,00 1 : 2 0,00
Sa   14. Mai      15:30 Uhr FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 3,85 1,87 3,85 3,70 2 : 2 2 : 2 38,50 2 : 2 38,50 3 : 1 0,00 1 : 2 0,00 1 : 1 30,80 1 : 1 30,80 2 : 2 38,50 2 : 4 0,00 2 : 2 38,50 2 : 0 0,00 2 : 0 0,00 3 : 3 30,80 2 : 2 38,50 3 : 1 0,00 1 : 2 0,00 3 : 1 0,00 2 : 0 0,00 1 : 0 0,00 2 : 3 0,00 3 : 3 30,80   :   1 : 0 0,00 1 : 3 0,00
Sa   14. Mai      15:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayern München     5,60 5,75 5,60 1,40 2 : 2 1 : 2 0,00 2 : 1 0,00 2 : 3 0,00 1 : 1 44,80 0 : 4 0,00 2 : 2 56,00 1 : 1 44,80 1 : 4 0,00 2 : 3 0,00 2 : 0 0,00 1 : 3 0,00 2 : 1 0,00 2 : 2 56,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 2 : 2 56,00 1 : 1 44,80 1 : 2 0,00 2 : 1 0,00 1 : 2 0,00   :     1 : 0 0,00 1 : 1 44,80
                                                     
34. Spieltag Saison - 21/2022  220 Pkte: Saisonbestwert Tagesergebnis / Tore   : 33 Durchschnitt: (78)  - Punkte:       99       95       62       97       40       147       164       10       68       92       35       139       154       143       0       102       109       37       0       66       0       27       105
               
Auswertung BLTipp - 21/2022
34. Spieltag 21/2022 Endstand
Jackpot Gewinnverteilung:
1. Peter (Jakob, Peter) 164 Sieger  170,10 € 1. Franky (Jakob, Frank) 2941
2. Helmut (Prinz, Helmut) 154 94,50 € 2. ElBoro (Bohrer, Matthias) 2904    
3. Franky (Jakob, Frank) 147 56,70 € 3. Peter (Jakob, Peter) 2847    
4. Stefan (Prinz, Stefan) 143 37,80 € 4. DLanger (Langer, Dieter) 2822    
5. Achim (Nagel, Achim) 139 18,90 € 5. Susanne (Barsch, Jürgen) 2730    
6. martin (Steigert, Martin) 109 6. Johannes (Bodamer, Dieter) 2643    
7. Wege (Wegener, Frank) 105 7. Jenni (Walliser, Jenni) 2597    
8. bueffel (Schwender, Gerd) 102 8. o-Reilly (Reiling, Patrick) 2579    
9. Susanne (Barsch, Jürgen) 99 9. Dieter (Strauss, Dieter) 2577    
10. ElBoro (Bohrer, Matthias) 97 10. Oli (Kral, Oliver) 2565    
11. Johannes (Bodamer, Dieter) 95 11. martin (Steigert, Martin) 2558    
12. DLanger (Langer, Dieter) 92 12. Wege (Wegener, Frank) 2539    
13. Oli (Kral, Oliver) 68 13. Stefan (Prinz, Stefan) 2517    
14. Larry (Weber, Lars) 66 14. Achim (Nagel, Achim) 2486    
15. ChriLi (Bohrer, Lisa u. Christian) 62 15. bueffel (Schwender, Gerd) 2484    
16. ElBoroJunior (Bohrer, Tobias) 40 16. Larry (Weber, Lars) 2444    
17. Dieter (Strauss, Dieter) 37 17. waldi (Müller, Waldemar) 2333
18. waldi (Müller, Waldemar) 35 18. ElBoroJunior (Bohrer, Tobias) 2324
19. Wessi (Wczesniak, Frank) 27 19. elljiot (Jost, Lisa) 2316
20. elljiot (Jost, Lisa) 10 20. Wessi (Wczesniak, Frank) 2311
21. o-Reilly (Reiling, Patrick) 0 21. AllBlack (von Zastrow, Paul) 2144
Jenni (Walliser, Jenni) 0 22. Helmut (Prinz, Helmut) 2107
AllBlack (von Zastrow, Paul) 0 23. ChriLi (Bohrer, Lisa u. Christian) 2047